Монитор Acer (Ent.) CB292CUbmiiprx
Основные характеристики
Яркость экрана, кд/м2 | 250 |
---|---|
Диагональ | 29" (73.66 см) |
Разрешение экрана (пикселей) | 2560x1080 |
Изогнутый | Нет |
Соотношение сторон | Нет данных |
Частота обновления Гц | 75 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100M:1 |
Время отклика, мс | 0.5 |
Углы обзора | 178/178 |
Тип ЖК-матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Встроенные динамики | Да |
Экран
Регулировка по высоте | Есть |
---|
Входные/выходные разъемы (количество)
Вход HDMI | 2 |
---|---|
Вход DisplayPort | 1 |
Выход Аудио (3,5 мм) | 1 |
Характеристики
Максимальная потребляемая мощность (Ватт) | 19 |
---|---|
Сенсорный экран | Нет |
Встроенная вебкамера | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Размеры с подставкой (мм.) | Нет данных |
Размеры без подставки (мм.) | Нет данных |
Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
Вес с подставкой | Нет данных |
Поверхность экрана | Матовая |
Цвет корпуса | Черный |
Сообщения не найдены